Sammenlign rullende afkast

Listen viser fondenes rullende afkast målt i danske kroner i de angivne perioder. Fondenes kursværdier opdateres dagligt, på hverdage.

Sorter listen

Du kan sortere listen:

  • efter valgfri periode, klik på ’Valgfri afkastperiode’
  • efter investeringsrisiko, klik på ’Risikoniveau’
  • efter alfabetisk orden, klik på ’Opsparingsfonde’

Fakta om fonden

Ønsker du mere detaljeret fakta om de enkelte fonde, skal du klikke på den enkelte fond.

Investeringsomkostninger

Du finder fx investeringsomkostningerne under hver enkelt fond.

Tilbage til normal visning

Gå tilbage til den normale visning af listen, hvor fondene er kategoriseret.

Opsparingsfonde Risiko
niveau
Afkaststatistik Kurs
dato
Kurs
DKK
1 md. 3 md. 1 år. 3 år.

Aktier Danske

Skandia vælger, Danmark aktier 5 -1,72 % 0,92 % -11,70 % 0,00 % 15-05-2012 90,40
Nykredit AM, Danmark 5 -2,96 % -1,26 % -15,92 % 24,36 % 15-05-2012 182,48
SEB, Danmark 5 -2,27 % -1,60 % -9,69 % 48,68 % 15-05-2012 88,14
Dexia, Danmark Smaller 6 -2,10 % 0,87 % -14,82 % 38,11 % 15-05-2012 86,10

Aktier Nordiske

Skandia vælger, Norden aktier 6 -3,13 % -5,18 % -13,25 % 0,00 % 15-05-2012 89,77
Skandia (Enter), Sverige 6 -3,74 % -8,55 % -17,59 % 77,57 % 16-05-2012 10,15
Nordea, Norden 6 -4,88 % -7,10 % -16,30 % 41,85 % 16-05-2012 343,69
Nordea, Norden Smaller 7 -2,31 % -5,14 % -9,57 % 63,49 % 16-05-2012 76,14

Aktier Europæiske

Skandia vælger, Europa aktier 6 -0,95 % 0,92 % -6,07 % 0,00 % 15-05-2012 97,87
Danske Invest, Europa 6 -3,38 % -1,39 % -4,14 % 61,04 % 16-05-2012 89,47
Nordea, Europa Value 6 -1,01 % -2,03 % -4,54 % 52,54 % 16-05-2012 250,32
Danske Invest, Europa Smaller 7 -3,75 % -0,10 % -15,07 % 60,90 % 16-05-2012 227,76

Aktier Nordamerikanske

Skandia vælger, Nordamerika aktier 7 -1,73 % 1,08 % 10,61 % 0,00 % 15-05-2012 111,57
T R Price, USA 7 -2,79 % 1,47 % 13,50 % 72,40 % 16-05-2012 87,75
BlackRock, USA Value 7 -0,95 % -1,57 % 3,87 % 47,93 % 16-05-2012 279,60
T R Price, USA Smaller 7 0,40 % 0,29 % 9,73 % 90,07 % 16-05-2012 115,22

Aktier Japanske

Skandia vælger, Japan aktier 7 -4,81 % -3,18 % -1,13 % 0,00 % 15-05-2012 87,21
Schroders, Japan 7 -7,71 % -8,34 % -4,62 % 33,39 % 16-05-2012 55,26
ValueInvest, Japan 6 -0,73 % 2,10 % 16,39 % 35,20 % 15-05-2012 1.038,06
Pinebridge, Japan Smaller 7 -2,36 % 0,05 % 1,41 % 20,14 % 15-05-2012 54,57

Aktier Globale

Skandia vælger, Global aktier 7 -4,07 % -4,68 % -8,72 % 0,00 % 15-05-2012 91,80
Global Ten Best Ideas 7 -3,97 % -2,04 % -3,03 % 53,62 % 16-05-2012 5,75
SKAGEN, Global 7 -4,77 % -5,71 % -4,72 % 57,61 % 16-05-2012 749,91
Carnegie, Global 7 -1,39 % -2,11 % 5,69 % 37,55 % 16-05-2012 410,93
ValueInvest, Global 5 -0,02 % -1,09 % -3,39 % 33,25 % 15-05-2012 1.098,75
Sparinvest, Global Value 7 -5,30 % -8,56 % -14,77 % 20,78 % 15-05-2012 1.058,94
Templeton, Global Smaller 7 -7,95 % -9,41 % -18,50 % 41,10 % 15-05-2012 154,75

Aktier Nye Markeder/Pacific

Skandia (FSI), Pacific 7 -1,32 % -3,43 % 2,02 % 58,54 % 16-05-2012 16,09
T R Price, Globale Nye Markeder 8 -4,20 % -6,90 % -6,38 % 49,70 % 16-05-2012 121,26
BlackRock, Østeuropa 8 -9,60 % -10,83 % -20,55 % 46,20 % 16-05-2012 610,06
JPMorgan, Østeuropa ex. Rusland 8 -6,24 % -6,83 % -22,08 % 21,57 % 15-05-2012 86,91
JPMorgan, Brasilien 9 -8,20 % -15,58 % -10,25 % 50,94 % 15-05-2012 54,05
BlackRock, Latinamerika 9 -8,34 % -13,87 % -10,23 % 49,79 % 16-05-2012 440,81
JPMorgan, Indien 9 -6,23 % -14,90 % -13,35 % 41,25 % 15-05-2012 118,66
JPMorgan, Rusland 9 -10,04 % -10,13 % -23,41 % 49,45 % 15-05-2012 49,31
Skandia (FSI), Storkina 9 -5,75 % -7,45 % -4,82 % 46,38 % 16-05-2012 182,34

Aktier Sektor

Schroders, Ejendomsaktier 7 -0,86 % -0,42 % -5,91 % 59,44 % 16-05-2012 805,79
JPMorgan, Finansaktier 8 -5,14 % -6,99 % -13,40 % 16,46 % 16-05-2012 469,75
Skandia (Janus), Teknologiaktier 8 -3,12 % 0,11 % 4,48 % 71,15 % 16-05-2012 60,44
Skandia (Orbimed), Healthcare aktier 8 3,39 % 5,24 % 9,81 % 40,21 % 16-05-2012 60,59
BlackRock, Energiaktier 8 -4,09 % -11,91 % -12,37 % 20,28 % 16-05-2012 125,07
BlackRock, Guldaktier 8 -11,31 % -21,59 % -16,01 % 22,12 % 16-05-2012 261,56
BlackRock, Mineaktier 8 -10,43 % -17,85 % -21,94 % 37,77 % 16-05-2012 325,58
T R Price, Råstoffer aktier 8 -3,85 % -10,60 % -12,12 % 27,95 % 16-05-2012 41,18

Alternative investeringer

BlackRock, US Dollar Risk 9 2,39 % 2,28 % 10,83 % 4,75 % 16-05-2012 883,49
Deutsche Bank, Råvarer 9 0,24 % -10,09 % -33,42 % -17,66 % 15-05-2012 407,35
JPMorgan, Markedsneutral Hedgefund 4 -1,96 % -2,32 % -4,49 % -7,28 % 15-05-2012 775,19

Pengemarked Danmark

Sparinvest, DK Pengemarked 1 0,08 % 0,25 % 1,25 % 5,10 % 15-05-2012 137,13

Obligationer Danske

Sparinvest, DK Korte Obligationer 1 0,74 % 1,27 % 6,30 % 14,76 % 15-05-2012 116,04
Sparinvest, DK Lange Obligationer 2 1,98 % 2,70 % 12,98 % 25,29 % 15-05-2012 171,18

Obligationer Investment Graded

JPMorgan, Investment Grade Obligationer 3 0,86 % 1,44 % 6,64 % 32,88 % 15-05-2012 81,04

Obligationer High Yield

Nordea, Europa High Yield Obligationer 4 0,33 % 1,52 % -7,31 % 64,21 % 16-05-2012 147,15
MacKay Shields USA High Yield Obl. 4 0,20 % 1,15 % 2,12 % 55,06 % 16-05-2012 82,15

Obligationer Nye Markeder

Skandia (S. Harbor), Nye Markeder Obl. 6 2,15 % 3,25 % 18,35 % 58,38 % 16-05-2012 116,43

KursGaranti ved fondens udløb

SocGén KursGaranti den 23/1 2013 1 0,11 % 0,20 % 1,94 % 29,40 % 09-05-2012 791,95
SocGén KursGaranti den 23/1 2014 1 0,28 % 0,52 % 3,84 % 38,35 % 09-05-2012 828,53
SocGén KursGaranti den 23/1 2015 1 0,45 % 0,81 % 5,17 % 39,32 % 09-05-2012 824,07
SocGén KursGaranti den 23/1 2016 1 0,71 % 1,26 % 6,60 % 43,46 % 09-05-2012 822,59
SocGén KursGaranti den 23/1 2017 1 1,09 % 1,95 % 7,52 % 48,63 % 09-05-2012 835,67
SocGén KursGaranti den 23/1 2018 1 1,35 % 2,34 % 8,15 % 0,00 % 09-05-2012 885,48
SocGén KursGaranti den 23/1 2019 1 1,39 % 2,40 % 9,22 % 0,00 % 09-05-2012 898,64
SocGén KursGaranti den 23/1 2020 1 1,57 % 2,78 % 10,12 % 0,00 % 09-05-2012 891,95
SocGén KursGaranti den 23/1 2021 1 1,77 % 3,11 % 10,96 % 0,00 % 09-05-2012 915,60
SocGén KursGaranti den 23/1 2022 1 1,93 % 3,36 % 11,20 % 0,00 % 09-05-2012 905,48
SocGén KursGaranti den 23/1 2023 1 2,05 % 3,68 % 12,33 % 0,00 % 09-05-2012 892,70
SocGén KursGaranti den 23/1 2024 1 1,94 % 3,42 % 11,68 % 0,00 % 09-05-2012 901,47
SocGén KursGaranti den 23/1 2025 1 1,86 % 3,21 % 10,94 % 0,00 % 09-05-2012 908,01
Export to Excel

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Skandia Link kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i præsentationen. Skandia yder ikke aktiv investeringsrådgivning i forbindelse med kundernes valg af fonde. Skandia stiller informationer og hjælpeværktøjer til rådighed på internettet og via vores rådgivningscenter.

Ingen garanti for fremtidige afkast
Informationerne udgør ingen garanti for de fremtidige afkast, og er ikke bindende for fondsforvalteren eller Skandia Link.

Fandt du det, du søgte?

x